ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve
| ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า | |||
| ลำดับที่ | ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า | ประเภทกิจการ | มาตรฐาน | 
| 212 | บริษัท อินเตอร์ไทร์เทคอาร์แอนด์ดี จำกัด | ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ทุกชนิด | ISO 17025/การพัฒนาและปรับปรุงการผลิต | 
| 213 | บริษัท แสงอุดมไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด | ซื้อมาขายไปหลอดไฟ โคมไฟ | ISO 9001 | 
| 214 | บริษัท เพิ่มอนันต์ แฟคทอรี่ จำกัด | ผลิตอาหารเสริมประเภทผง | CODEX GMP/HACCP | 
| 215 | บริษัท เออีซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ผลิตเครื่องสำอาง | GMP ASEAN COSMETIC/ISO 9001 | 
| 216 | First Food Sloe Co.,Ltd | ผลไม้อบแห้ง | ISO 22000 | 
| 217 | บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด | อาหารทะเลส่งออก | HACCP | 
| 218 | บริษัท ไรซิง(ไทยแลนด์) จำกัด | ส่งออกผลไม้สดและแปรรูป | Upgrade ISO 9001 | 
| 219 | กลุ่มบริษัท จาร์เค็น | บริการออกแบบและก่อสร้าง | Upgrade ISO 9001 | 
| 220 | บริษัท ซี.เอ.อาร์.อี จำกัด | ผลิตเครื่องสำอาง,ผลิตภัณฑ์สปา | ISO 22716 | 
| 221 | บริษัท วรภัทร จำกัด | ผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งหลอด | CODEX GMP | 
| 222 | บริษัท ทูเคอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด | แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว | CODEX GMP | 
| 223 | บริษัท ราชา รีสอร์ท จำกัด | โรงแรมและรีสอร์ท | ISO 9001 | 
| 224 | บริษัท บี.พี.มารีนเอ็นจิเนียร์ | ก่อสร้างเรือ,การซ่อมเรือ | Upgrade ISO 9001 | 
| 225 | บริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียม อินกอต จำกัด | ผลิตอลูมิเนียม | ISO 9001 | 
| 226 | บริษัท ทูเคอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด | แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว | HACCP | 
| 227 | บริษัท อาร์เอสโดเมสติกเทรดดิ้ง จำกัด | ประกอบธุรกิจแป้งผสมอาหารและเคมีอาหาร | CODEX GMP/HACCP | 


 โทร.:
   โทร.:  แฟกซ์.:
   แฟกซ์.:  Email:
   Email:  Line:
   Line:  Facebook Page:
   Facebook Page: 


